Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 11 | 76 |
G.Bảy | 572 | 128 |
G.Sáu | 250678807969 | 268639790425 |
G.Năm | 7832 | 5035 |
G.Tư | 90202482502964893607750865869544039 | 26919537484938326390510349043775704 |
G.Ba | 8533965706 | 6376729769 |
G.Nhì | 26234 | 12351 |
G.Nhất | 72011 | 17275 |
ĐB | 931321 | 725861 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |