Gia Lai | Ninh Thuận | |
SGL | SNT | |
G.Tám | 12 | 60 |
G.Bảy | 535 | 938 |
G.Sáu | 273844282494 | 621147851496 |
G.Năm | 3383 | 5861 |
G.Tư | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
G.Ba | 5077231952 | 5874776042 |
G.Nhì | 16399 | 31198 |
G.Nhất | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |