TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
5E7 | 5K5 | K5T5 | 5K5-N25 | |
100n | 76 | 06 | 58 | 12 |
200n | 855 | 271 | 468 | 256 |
400n | 558406780551 | 813829757894 | 805358469045 | 994224133452 |
1.tr | 2523 | 6865 | 7367 | 4440 |
3.tr | 38413011499468697770660113435228690 | 17759583071760038234073805095223911 | 47534066052249057671091750256427740 | 70148448604610458989409645535863275 |
10.tr | 1053311339 | 9008134723 | 2480239410 | 1251197802 |
20.tr | 99875 | 61766 | 55755 | 82402 |
30.tr | 91731 | 73063 | 25763 | 49348 |
ĐB | 093936 | 843915 | 107309 | 058812 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |