TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
12E2 | S53 | 24T12K5 | |
100n | 18 | 77 | 11 |
200n | 153 | 193 | 638 |
400n | 142961448888 | 241412652712 | 361784122585 |
1.tr | 7464 | 9380 | 1955 |
3.tr | 48389113500041916572701247644396569 | 28212442305235651396490904000901434 | 85782736974648335596173626830623941 |
10.tr | 7193375901 | 9367909334 | 2815550693 |
20.tr | 08472 | 85256 | 18438 |
30.tr | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |