TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
11E7 | 11K5 | K5T11 | 11K5-N24 | |
100n | 35 | 36 | 37 | 05 |
200n | 861 | 199 | 193 | 352 |
400n | 373323040792 | 396105790862 | 722772767005 | 142946784307 |
1.tr | 2266 | 4744 | 0693 | 8239 |
3.tr | 78206106949615262399437191368657870 | 20886821338393256534477849693330636 | 55195841218732887996532639418180948 | 65942744774701720077045501781320947 |
10.tr | 1885372567 | 6453579400 | 0614420176 | 8044396020 |
20.tr | 42232 | 92590 | 59160 | 64224 |
30.tr | 89664 | 95788 | 87216 | 40950 |
ĐB | 951312 | 042858 | 965779 | 208677 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |