TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
6E2 | T26 | 25T06K5 | |
100n | 60 | 38 | 67 |
200n | 270 | 806 | 909 |
400n | 936877839560 | 712119678614 | 575830871741 |
1.tr | 4585 | 7146 | 0690 |
3.tr | 54631256562295221057260405155080192 | 32052636768350928840219636808977548 | 00587601424643311131923108435798842 |
10.tr | 8872275108 | 2830726127 | 2371226246 |
20.tr | 39399 | 71368 | 27129 |
30.tr | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |