Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
12K4 | K4T12 | K4T12 | |
100n | 18 | 23 | 10 |
200n | 990 | 349 | 818 |
400n | 612136071525 | 557703437645 | 169815990256 |
1.tr | 8277 | 9048 | 9396 |
3.tr | 97915177763765919372361707099641365 | 77632921636690748205274097175987141 | 48258492649462529935701934271252653 |
10.tr | 7652902597 | 3114363017 | 5105282207 |
20.tr | 59551 | 86781 | 61857 |
30.tr | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |