TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
11D7 | 11K4 | K4T11 | 11K4-N24 | |
100n | 04 | 30 | 68 | 97 |
200n | 117 | 971 | 872 | 483 |
400n | 266491715295 | 282850956381 | 693363435533 | 617680198681 |
1.tr | 7184 | 8753 | 4828 | 7837 |
3.tr | 15357192585524215795843124866084352 | 13513084615068472554926143250974001 | 25036017655482192527253715191832855 | 83939972737739070684159621690669677 |
10.tr | 2388772835 | 2928711095 | 3510081491 | 4653625115 |
20.tr | 45218 | 11270 | 50614 | 02460 |
30.tr | 91285 | 94709 | 01094 | 88081 |
ĐB | 135605 | 966343 | 091787 | 684222 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |