TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
12C7 | 12K3 | K3T12 | 12K3-N24 | |
100n | 32 | 23 | 60 | 81 |
200n | 112 | 358 | 879 | 722 |
400n | 063496688157 | 565201964326 | 721373934454 | 918310592832 |
1.tr | 1373 | 5886 | 3359 | 0526 |
3.tr | 88013734865029428740806214811900908 | 42198612281381382287704219227366172 | 05577187372919087725314650692069065 | 82994688542983361382657309711916942 |
10.tr | 3564852182 | 3348588986 | 0515744170 | 8622758709 |
20.tr | 25017 | 94375 | 57980 | 05554 |
30.tr | 40894 | 63161 | 08027 | 73384 |
ĐB | 566454 | 210802 | 946817 | 167424 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |