Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
46VL12 | 03K12 | 34TV12 | |
100n | 43 | 33 | 27 |
200n | 268 | 006 | 611 |
400n | 213401352862 | 708071746053 | 234713040490 |
1.tr | 8740 | 1229 | 9812 |
3.tr | 43112003964079006774132330164092891 | 61342404309608526306491356776189313 | 28785910946484375175072875994330203 |
10.tr | 0269741921 | 1641207898 | 9302597545 |
20.tr | 52562 | 06222 | 72878 |
30.tr | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |