TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
10D2 | T42 | 25T10K3 | |
100n | 48 | 74 | 02 |
200n | 391 | 665 | 752 |
400n | 241109722006 | 887909513457 | 274627013072 |
1.tr | 1417 | 2672 | 6618 |
3.tr | 89650566209836614642030436891414933 | 62981921606683749614674025289502040 | 40826701773007846411335576412409520 |
10.tr | 8818397831 | 4365019628 | 1584847288 |
20.tr | 58660 | 93914 | 97224 |
30.tr | 49726 | 84774 | 74700 |
ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |