TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
11D2 | S47 | 24T11K3 | |
100n | 28 | 78 | 16 |
200n | 737 | 496 | 852 |
400n | 921844769941 | 420537921909 | 130643755993 |
1.tr | 9567 | 1413 | 4249 |
3.tr | 10010258313167994488720224659420549 | 51333422932128343855016772956651726 | 63477649584877524448946077356833650 |
10.tr | 0749965839 | 3063931992 | 5279358208 |
20.tr | 47858 | 49158 | 60680 |
30.tr | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |