TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
10C7 | 10K3 | K3T10 | 10K3-N25 | |
100n | 49 | 41 | 57 | 19 |
200n | 551 | 232 | 270 | 880 |
400n | 779353855867 | 430804231109 | 367454743139 | 276516817582 |
1.tr | 5884 | 3737 | 3127 | 7085 |
3.tr | 35044968767740784801491322177387865 | 16924044139394369132126411998310739 | 06439618545157865371892141894656165 | 22547834560535317634233308365916423 |
10.tr | 6813382654 | 6328920850 | 3695510569 | 0348916153 |
20.tr | 80536 | 48582 | 03592 | 06890 |
30.tr | 97111 | 73802 | 69495 | 32005 |
ĐB | 567567 | 301877 | 082000 | 191567 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |