TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
8D2 | T33 | 25T08K3 | |
100n | 06 | 22 | 32 |
200n | 498 | 190 | 233 |
400n | 591316424571 | 953978535393 | 132323679326 |
1.tr | 6238 | 5713 | 7114 |
3.tr | 72453412823619954266223879105968670 | 04536376570548485255905000409978392 | 15312378926206123739527276459261001 |
10.tr | 8262320593 | 2772511976 | 8237538066 |
20.tr | 69628 | 92602 | 83724 |
30.tr | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |