Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
46VL42 | 10K42 | 34TV42 | |
100n | 89 | 04 | 53 |
200n | 771 | 737 | 842 |
400n | 132760103727 | 545360492581 | 506642168000 |
1.tr | 9873 | 9697 | 2662 |
3.tr | 03036033889424136948934070617677623 | 91620065081477371602667391251326095 | 25580810012727389663600415012087505 |
10.tr | 1472742995 | 1686729324 | 1233919181 |
20.tr | 18589 | 02523 | 28214 |
30.tr | 53643 | 81562 | 94999 |
ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |