TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
12B7 | 12K2 | K2T12 | 12K2-N24 | |
100n | 79 | 12 | 00 | 02 |
200n | 618 | 225 | 496 | 245 |
400n | 470518350681 | 238164151093 | 490677007873 | 459746580737 |
1.tr | 6214 | 5630 | 3998 | 4654 |
3.tr | 56039116066670727052149698533267571 | 58484602398207740901234006538234175 | 39187636854644841001379211620682289 | 01275659741230297121515708755301717 |
10.tr | 0920442365 | 0426896297 | 9895985569 | 2349174155 |
20.tr | 04204 | 08681 | 21943 | 85447 |
30.tr | 43410 | 91260 | 66320 | 65184 |
ĐB | 174810 | 730525 | 298737 | 753126 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |