TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
4C2 | T15 | 25T04K2 | |
100n | 61 | 12 | 71 |
200n | 730 | 639 | 856 |
400n | 946537766429 | 833541002899 | 001533682424 |
1.tr | 0654 | 1660 | 9087 |
3.tr | 22944332233107084876182659882877462 | 07032804773293727529242904324726252 | 28140730007565692318844677604100349 |
10.tr | 7979570029 | 6437305072 | 8255506271 |
20.tr | 91587 | 87474 | 52828 |
30.tr | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |