Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
45VL50 | 12K50 | 33TV50 | |
100n | 85 | 15 | 01 |
200n | 441 | 977 | 880 |
400n | 907303223172 | 319591684262 | 193108038370 |
1.tr | 0725 | 1747 | 6142 |
3.tr | 37590220091967045820442027493321351 | 45374107308105619327848409954971278 | 87195358665956664341824433139882821 |
10.tr | 4349128369 | 4959396319 | 0586927136 |
20.tr | 63756 | 03851 | 74890 |
30.tr | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |