TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
1C2 | T02 | 25T01K2 | |
100n | 29 | 08 | 42 |
200n | 950 | 591 | 977 |
400n | 214176822334 | 933844230490 | 618350397193 |
1.tr | 1199 | 9181 | 9076 |
3.tr | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 |
10.tr | 0315567818 | 6581169160 | 1548106332 |
20.tr | 13334 | 31914 | 87887 |
30.tr | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |