Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
12K2 | K2T12 | K2T12 | |
100n | 26 | 07 | 43 |
200n | 333 | 322 | 025 |
400n | 420700533871 | 291123057418 | 416387918379 |
1.tr | 2887 | 7299 | 5098 |
3.tr | 30117879532171307528883774232969363 | 81824314087511190251255808038384530 | 38340225907925894603612130100246772 |
10.tr | 7347817202 | 7464960341 | 9402546563 |
20.tr | 67405 | 99741 | 27304 |
30.tr | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |