Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
K50T12 | 12B | T12-K2 | |
100n | 43 | 98 | 29 |
200n | 603 | 756 | 649 |
400n | 429418765210 | 415238756329 | 188180100200 |
1.tr | 1066 | 8644 | 8455 |
3.tr | 65627564976387977047962789927181731 | 74380863129646013832075052043459873 | 30905902008496723704487399630228544 |
10.tr | 8047767206 | 1475737074 | 7643053413 |
20.tr | 96935 | 71377 | 08640 |
30.tr | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |