TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
5B7 | 5K2 | K2T5 | 5K2-N25 | |
100n | 35 | 54 | 39 | 23 |
200n | 777 | 860 | 466 | 402 |
400n | 727588398703 | 835084969349 | 603791550685 | 432843649108 |
1.tr | 2713 | 5822 | 5305 | 9832 |
3.tr | 79800769769214437652664787353453162 | 25945987248755125934468888851484439 | 47558590483850976826903982539042587 | 99625701883434802447944306539038793 |
10.tr | 3629504057 | 8022114599 | 7092059739 | 9974471532 |
20.tr | 84659 | 56104 | 62220 | 58668 |
30.tr | 22310 | 55899 | 01225 | 06579 |
ĐB | 879451 | 290181 | 403335 | 109415 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |