TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
3C2 | T10 | 25T03K2 | |
100n | 22 | 64 | 37 |
200n | 308 | 173 | 043 |
400n | 972858151472 | 016336405985 | 537154648461 |
1.tr | 4838 | 1013 | 6103 |
3.tr | 10432195881964758792919148798327874 | 07778029285460423200740377921904135 | 91748129837318096825188567730796261 |
10.tr | 3547342244 | 1161439488 | 5080145559 |
20.tr | 15246 | 45859 | 90437 |
30.tr | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |