Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
46VL02 | 01K02 | 34TV02 | |
100n | 39 | 09 | 75 |
200n | 750 | 884 | 604 |
400n | 683853826198 | 260421528900 | 206692945994 |
1.tr | 0223 | 5260 | 1128 |
3.tr | 95911692829151956112132302219605168 | 73897844017353645547179281690114332 | 03459968976524606461667782385923543 |
10.tr | 2839478795 | 3777914608 | 6774981068 |
20.tr | 08686 | 82346 | 37439 |
30.tr | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |