Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
4K2 | K2T4 | K2T4 | |
100n | 21 | 11 | 67 |
200n | 130 | 054 | 561 |
400n | 388247837822 | 415546867864 | 373278497251 |
1.tr | 8434 | 7989 | 5063 |
3.tr | 89776968563726764247097690775708846 | 77755119067114769387869105293731766 | 01730604118327845427851045871615989 |
10.tr | 0825204159 | 5712833414 | 7458077060 |
20.tr | 48647 | 35828 | 19733 |
30.tr | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |