Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
1K2 | K2T1 | K2T1 | |
100n | 99 | 29 | 06 |
200n | 422 | 771 | 440 |
400n | 525200184811 | 591248414582 | 615918389704 |
1.tr | 7684 | 9379 | 4931 |
3.tr | 24119100767399318388669020675436581 | 77713411347577202621192608931989420 | 03776914583652915631254780404911229 |
10.tr | 6353257643 | 1445310906 | 6905102551 |
20.tr | 97513 | 36759 | 12458 |
30.tr | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |