TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
12A7 | 12K1 | K1T12 | 12K1-N24 | |
100n | 18 | 53 | 51 | 89 |
200n | 453 | 212 | 947 | 543 |
400n | 675516797714 | 213852005456 | 284176502215 | 347236326093 |
1.tr | 3691 | 7157 | 6788 | 6532 |
3.tr | 80662230855589425346780327247740982 | 67478488652043438330973711271202570 | 58940493204873377503282889457770520 | 71852856589751694341949340983243236 |
10.tr | 7190554803 | 9968619377 | 2473566247 | 0404392254 |
20.tr | 86132 | 00073 | 49653 | 18731 |
30.tr | 15255 | 90466 | 28377 | 83697 |
ĐB | 457881 | 786900 | 698229 | 148756 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |