TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
4B2 | T14 | 25T04K1 | |
100n | 54 | 86 | 50 |
200n | 957 | 169 | 184 |
400n | 288932783598 | 034162740387 | 505317834227 |
1.tr | 6732 | 7547 | 3293 |
3.tr | 63460963641729071563439167093623725 | 90177665543944810305339016484248786 | 20566915147911703544039288115669628 |
10.tr | 8625170329 | 5491879466 | 9672215849 |
20.tr | 76834 | 83127 | 45160 |
30.tr | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |