TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
1B2 | T01 | 25T01K1 | |
100n | 66 | 04 | 30 |
200n | 744 | 468 | 430 |
400n | 236959945256 | 253035206976 | 750176791798 |
1.tr | 4708 | 4071 | 0527 |
3.tr | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 | 51330089761813101780744777975198211 |
10.tr | 5033101629 | 4133190439 | 3858737689 |
20.tr | 98117 | 07864 | 93972 |
30.tr | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |