Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
100n | 23 | 42 | 02 |
200n | 510 | 126 | 419 |
400n | 720999658376 | 281164044159 | 678954423968 |
1.tr | 8819 | 5390 | 8217 |
3.tr | 78159227832002962592303908516049329 | 32357350270202658846939309815359342 | 77885983563664637947229512432868033 |
10.tr | 7742965096 | 5191311433 | 5941304368 |
20.tr | 87582 | 36631 | 27881 |
30.tr | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |