TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
5B2 | T18 | 25T05K1 | |
100n | 51 | 67 | 24 |
200n | 272 | 950 | 493 |
400n | 496867236566 | 901786195472 | 651319627820 |
1.tr | 9165 | 4579 | 9489 |
3.tr | 12500300323473131929970000744093486 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 |
10.tr | 1951263236 | 1123664086 | 5490561802 |
20.tr | 74109 | 40628 | 39886 |
30.tr | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |