Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
12K1 | K1T12 | K1T12 | |
100n | 92 | 63 | 05 |
200n | 737 | 715 | 464 |
400n | 727170503315 | 524975061255 | 995056054462 |
1.tr | 3243 | 3368 | 4661 |
3.tr | 84011591274703485659557309263795242 | 82708817673925917453000945196218485 | 33425850825439438412529532984445810 |
10.tr | 7660981615 | 1834614117 | 5996736542 |
20.tr | 55469 | 30366 | 66099 |
30.tr | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |